品名 | 規格 | 最高價(Kg) | 最低價 | 均價 | 市場名稱 |
三級 | 400.00 | 300.00 | 200.00 | 合肥巢湖路茶葉市場 | |
黃山毛峰 | 二級 | 800.00 | 750.00 | 750.00 | 合肥巢湖路茶葉市場 |
黃山毛峰 | 一級(11年新茶) | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 合肥巢湖路茶葉市場 |
猴魁 | 三級 | 720.00 | 600.00 | 600.00 | 合肥巢湖路茶葉市場 |
猴魁 | 二級 | 980 | 980 | 980 | 合肥巢湖路茶葉市場 |
猴魁 | 一級(11年新茶) | 2400 | 2000 | 2000 | 合肥巢湖路茶葉市場 |
三級 | 700 | 700 | 700 | 合肥巢湖路茶葉市場 | |
六安瓜片 | 二級 | 1000 | 1000 | 1000 | 合肥巢湖路茶葉市場 |
六安瓜片 | 一級2 | 2600 | 2500 | 2500 | 合肥巢湖路茶葉市場 |
價格發布人:王瑞東
代表區域:安徽合肥巢湖路茶葉市場
電話:13675609073
郵箱:875973453@qq.com






